Trace the origins of Israel and its journey through the Old Testament.
About this Plan
This Bible Reading Plan guides you through the Pentateuch (the first five books of the Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy) and the historical books of the Old Testament (Joshua, Judges, Ruth, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Kings, 1 & 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther). You'll witness the creation of the world, the story of the patriarchs, the exodus from Egypt, the giving of the Law, and the rise and fall of the Israelite kingdoms.
This plan provides a foundational understanding of God's covenant with His people, the development of Israel as a nation, and the unfolding of God's redemptive plan.
Why Choose This Plan?
- Foundational Knowledge: Gain a deep understanding of the first books of the Bible.
- Historical Context: Trace the history of Israel from its earliest beginnings.
- God's Covenant: Explore the development of God's relationship with His people.
- Narrative Arc: Follow the epic story of the Old Testament.
January
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
1 | Jan 1 | Genesis 1:1-31 | |
2 | Jan 2 | Genesis 2:1-25 | |
3 | Jan 3 | Genesis 3:1-24 | |
4 | Jan 4 | Genesis 4:1-26 | |
5 | Jan 5 | Genesis 5:1-32 | |
6 | Jan 6 | Genesis 6:1-22 | |
7 | Jan 7 | Genesis 7:1-24 | |
8 | Jan 8 | Genesis 8:1-19 | |
9 | Jan 9 | Genesis 8:20-22; Genesis 9:1-19 | |
10 | Jan 10 | Genesis 9:20-29; Genesis 10:1-32 | |
11 | Jan 11 | Genesis 11:1-32 | |
12 | Jan 12 | Genesis 12:1-20; Genesis 13:1-1 | |
13 | Jan 13 | Genesis 13:2-18 | |
14 | Jan 14 | Genesis 14:1-24 | |
15 | Jan 15 | Genesis 15:1-21 | |
16 | Jan 16 | Genesis 16:1-16 | |
17 | Jan 17 | Genesis 17:1-27 | |
18 | Jan 18 | Genesis 18:1-15 | |
19 | Jan 19 | Genesis 18:16-33 | |
20 | Jan 20 | Genesis 19:1-38 | |
21 | Jan 21 | Genesis 20:1-18 | |
22 | Jan 22 | Genesis 21:1-21 | |
23 | Jan 23 | Genesis 21:22-34 | |
24 | Jan 24 | Genesis 22:1-24 | |
25 | Jan 25 | Genesis 23:1-20 | |
26 | Jan 26 | Genesis 24:1-67 | |
27 | Jan 27 | Genesis 25:1-18 | |
28 | Jan 28 | Genesis 25:19-34 | |
29 | Jan 29 | Genesis 26:1-35 | |
30 | Jan 30 | Genesis 27:1-40 | |
31 | Jan 31 | Genesis 27:41-46; Genesis 28:1-9 |
February
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
32 | Feb 1 | Genesis 28:10-22 | |
33 | Feb 2 | Genesis 29:1-30 | |
34 | Feb 3 | Genesis 29:31-35; Genesis 30:1-43 | |
35 | Feb 4 | Genesis 31:1-55 | |
36 | Feb 5 | Genesis 32:1-32 | |
37 | Feb 6 | Genesis 33:1-20 | |
38 | Feb 7 | Genesis 34:1-31 | |
39 | Feb 8 | Genesis 35:1-29 | |
40 | Feb 9 | Genesis 36:1-43 | |
41 | Feb 10 | Genesis 37:1-36 | |
42 | Feb 11 | Genesis 38:1-30 | |
43 | Feb 12 | Genesis 39:1-23 | |
44 | Feb 13 | Genesis 40:1-23 | |
45 | Feb 14 | Genesis 41:1-36 | |
46 | Feb 15 | Genesis 41:37-57 | |
47 | Feb 16 | Genesis 42:1-38 | |
48 | Feb 17 | Genesis 43:1-34 | |
49 | Feb 18 | Genesis 44:1-34 | |
50 | Feb 19 | Genesis 45:1-28 | |
51 | Feb 20 | Genesis 46:1-34; Genesis 47:1-12 | |
52 | Feb 21 | Genesis 47:13-26 | |
53 | Feb 22 | Genesis 47:27-31; Genesis 48:1-22 | |
54 | Feb 23 | Genesis 49:1-33 | |
55 | Feb 24 | Genesis 50:1-14 | |
56 | Feb 25 | Genesis 50:15-26 | |
57 | Feb 26 | Exodus 1:1-21 | |
58 | Feb 27 | Exodus 1:22-22; Exodus 2:1-22 | |
59 | Feb 28 | Exodus 2:23-25; Exodus 3:1-22 |
March
April
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
91 | Apr 1 | Exodus 37:1-29 | |
92 | Apr 2 | Exodus 38:1-31 | |
93 | Apr 3 | Exodus 39:1-43 | |
94 | Apr 4 | Exodus 40:1-38 | |
95 | Apr 5 | Leviticus 1:1-17 | |
96 | Apr 6 | Leviticus 2:1-16 | |
97 | Apr 7 | Leviticus 3:1-17 | |
98 | Apr 8 | Leviticus 4:1-35; Leviticus 5:1-13 | |
99 | Apr 9 | Leviticus 5:14-19; Leviticus 6:1-7 | |
100 | Apr 10 | Leviticus 6:8-30; Leviticus 7:1-38 | |
101 | Apr 11 | Leviticus 8:1-36 | |
102 | Apr 12 | Leviticus 9:1-24 | |
103 | Apr 13 | Leviticus 10:1-20 | |
104 | Apr 14 | Leviticus 11:1-47 | |
105 | Apr 15 | Leviticus 12:1-8 | |
106 | Apr 16 | Leviticus 13:1-59 | |
107 | Apr 17 | Leviticus 14:1-32 | |
108 | Apr 18 | Leviticus 14:33-57 | |
109 | Apr 19 | Leviticus 15:1-33 | |
110 | Apr 20 | Leviticus 16:1-34 | |
111 | Apr 21 | Leviticus 17:1-16 | |
112 | Apr 22 | Leviticus 18:1-30 | |
113 | Apr 23 | Leviticus 19:1-37 | |
114 | Apr 24 | Leviticus 20:1-27 | |
115 | Apr 25 | Leviticus 21:1-24; Leviticus 22:1-16 | |
116 | Apr 26 | Leviticus 22:17-33 | |
117 | Apr 27 | Leviticus 23:1-44 | |
118 | Apr 28 | Leviticus 24:1-23 | |
119 | Apr 29 | Leviticus 25:1-55 | |
120 | Apr 30 | Leviticus 26:1-46 |
May
June
July
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
182 | Jul 1 | Deuteronomy 32:48-52; Deuteronomy 33:1-29 | |
183 | Jul 2 | Deuteronomy 34:1-12 | |
184 | Jul 3 | Joshua 1:1-18 | |
185 | Jul 4 | Joshua 2:1-24 | |
186 | Jul 5 | Joshua 3:1-17 | |
187 | Jul 6 | Joshua 4:1-24 | |
188 | Jul 7 | Joshua 5:1-15 | |
189 | Jul 8 | Joshua 6:1-27 | |
190 | Jul 9 | Joshua 7:1-26 | |
191 | Jul 10 | Joshua 8:1-35 | |
192 | Jul 11 | Joshua 9:1-27 | |
193 | Jul 12 | Joshua 10:1-43 | |
194 | Jul 13 | Joshua 11:1-23; Joshua 12:1-24 | |
195 | Jul 14 | Joshua 13:1-33; Joshua 14:1-15 | |
196 | Jul 15 | Joshua 15:1-63 | |
197 | Jul 16 | Joshua 16:1-10; Joshua 17:1-18 | |
198 | Jul 17 | Joshua 18:1-28; Joshua 19:1-51 | |
199 | Jul 18 | Joshua 20:1-9 | |
200 | Jul 19 | Joshua 21:1-45 | |
201 | Jul 20 | Joshua 22:1-34 | |
202 | Jul 21 | Joshua 23:1-16; Joshua 24:1-33 | |
203 | Jul 22 | Judges 1:1-36 | |
204 | Jul 23 | Judges 2:1-23; Judges 3:1-6 | |
205 | Jul 24 | Judges 3:7-31 | |
206 | Jul 25 | Judges 4:1-24 | |
207 | Jul 26 | Judges 5:1-31 | |
208 | Jul 27 | Judges 6:1-40 | |
209 | Jul 28 | Judges 7:1-25 | |
210 | Jul 29 | Judges 8:1-35 | |
211 | Jul 30 | Judges 9:1-57 | |
212 | Jul 31 | Judges 10:1-18; Judges 11:1-3 |
August
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
213 | Aug 1 | Judges 11:4-40 | |
214 | Aug 2 | Judges 12:1-15 | |
215 | Aug 3 | Judges 13:1-25 | |
216 | Aug 4 | Judges 14:1-20 | |
217 | Aug 5 | Judges 15:1-20 | |
218 | Aug 6 | Judges 16:1-31 | |
219 | Aug 7 | Judges 17:1-13 | |
220 | Aug 8 | Judges 18:1-31 | |
221 | Aug 9 | Judges 19:1-30 | |
222 | Aug 10 | Judges 20:1-48 | |
223 | Aug 11 | Judges 21:1-25 | |
224 | Aug 12 | Ruth 1:1-22 | |
225 | Aug 13 | Ruth 2:1-23 | |
226 | Aug 14 | Ruth 3:1-18 | |
227 | Aug 15 | Ruth 4:1-22 | |
228 | Aug 16 | 1 Samuel 1:1-28; 1 Samuel 2:1-11 | |
229 | Aug 17 | 1 Samuel 2:12-36 | |
230 | Aug 18 | 1 Samuel 3:1-21 | |
231 | Aug 19 | 1 Samuel 4:1-22 | |
232 | Aug 20 | 1 Samuel 5:1-12; 1 Samuel 6:1-21; 1 Samuel 7:1-2 | |
233 | Aug 21 | 1 Samuel 7:3-17 | |
234 | Aug 22 | 1 Samuel 8:1-22 | |
235 | Aug 23 | 1 Samuel 9:1-27; 1 Samuel 10:1-16 | |
236 | Aug 24 | 1 Samuel 10:17-27; 1 Samuel 11:1-15 | |
237 | Aug 25 | 1 Samuel 12:1-25 | |
238 | Aug 26 | 1 Samuel 13:1-23 | |
239 | Aug 27 | 1 Samuel 14:1-52 | |
240 | Aug 28 | 1 Samuel 15:1-35 | |
241 | Aug 29 | 1 Samuel 16:1-23 | |
242 | Aug 30 | 1 Samuel 17:1-58 | |
243 | Aug 31 | 1 Samuel 18:1-30 |
September
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
244 | Sep 1 | 1 Samuel 19:1-24 | |
245 | Sep 2 | 1 Samuel 20:1-42 | |
246 | Sep 3 | 1 Samuel 21:1-15; 1 Samuel 22:1-23 | |
247 | Sep 4 | 1 Samuel 23:1-29; 1 Samuel 24:1-22 | |
248 | Sep 5 | 1 Samuel 25:1-44 | |
249 | Sep 6 | 1 Samuel 26:1-25 | |
250 | Sep 7 | 1 Samuel 27:1-12 | |
251 | Sep 8 | 1 Samuel 28:1-25 | |
252 | Sep 9 | 1 Samuel 29:1-11; 1 Samuel 30:1-31 | |
253 | Sep 10 | 1 Samuel 31:1-13 | |
254 | Sep 11 | 2 Samuel 1:1-27 | |
255 | Sep 12 | 2 Samuel 2:1-32 | |
256 | Sep 13 | 2 Samuel 3:1-39 | |
257 | Sep 14 | 2 Samuel 4:1-12 | |
258 | Sep 15 | 2 Samuel 5:1-25 | |
259 | Sep 16 | 2 Samuel 6:1-23 | |
260 | Sep 17 | 2 Samuel 7:1-29 | |
261 | Sep 18 | 2 Samuel 8:1-18 | |
262 | Sep 19 | 2 Samuel 9:1-13 | |
263 | Sep 20 | 2 Samuel 10:1-19 | |
264 | Sep 21 | 2 Samuel 11:1-27 | |
265 | Sep 22 | 2 Samuel 12:1-31 | |
266 | Sep 23 | 2 Samuel 13:1-39 | |
267 | Sep 24 | 2 Samuel 14:1-24 | |
268 | Sep 25 | 2 Samuel 14:25-33; 2 Samuel 15:1-12 | |
269 | Sep 26 | 2 Samuel 15:13-37; 2 Samuel 16:1-14 | |
270 | Sep 27 | 2 Samuel 16:15-23; 2 Samuel 17:1-23 | |
271 | Sep 28 | 2 Samuel 17:24-29; 2 Samuel 18:1-33 | |
272 | Sep 29 | 2 Samuel 19:1-43 | |
273 | Sep 30 | 2 Samuel 20:1-26 |
October
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
274 | Oct 1 | 2 Samuel 21:1-22 | |
275 | Oct 2 | 2 Samuel 22:1-51; 2 Samuel 23:1-7 | |
276 | Oct 3 | 2 Samuel 23:8-39 | |
277 | Oct 4 | 2 Samuel 24:1-25 | |
278 | Oct 5 | 1 Kings 1:1-27 | |
279 | Oct 6 | 1 Kings 1:28-53 | |
280 | Oct 7 | 1 Kings 2:1-46 | |
281 | Oct 8 | 1 Kings 3:1-28 | |
282 | Oct 9 | 1 Kings 4:1-34 | |
283 | Oct 10 | 1 Kings 5:1-18 | |
284 | Oct 11 | 1 Kings 6:1-38 | |
285 | Oct 12 | 1 Kings 7:1-51 | |
286 | Oct 13 | 1 Kings 8:1-21 | |
287 | Oct 14 | 1 Kings 8:22-66 | |
288 | Oct 15 | 1 Kings 9:1-9 | |
289 | Oct 16 | 1 Kings 9:10-28; 1 Kings 10:1-29 | |
290 | Oct 17 | 1 Kings 11:1-43 | |
291 | Oct 18 | 1 Kings 12:1-15 | |
292 | Oct 19 | 1 Kings 12:16-33 | |
293 | Oct 20 | 1 Kings 13:1-34 | |
294 | Oct 21 | 1 Kings 14:1-20 | |
295 | Oct 22 | 1 Kings 14:21-31; 1 Kings 15:1-24 | |
296 | Oct 23 | 1 Kings 15:25-34; 1 Kings 16:1-34 | |
297 | Oct 24 | 1 Kings 17:1-24 | |
298 | Oct 25 | 1 Kings 18:1-19 | |
299 | Oct 26 | 1 Kings 18:20-46 | |
300 | Oct 27 | 1 Kings 19:1-21 | |
301 | Oct 28 | 1 Kings 20:1-43 | |
302 | Oct 29 | 1 Kings 21:1-29 | |
303 | Oct 30 | 1 Kings 22:1-40 | |
304 | Oct 31 | 1 Kings 22:41-53 |
November
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
305 | Nov 1 | 2 Kings 1:1-18 | |
306 | Nov 2 | 2 Kings 2:1-25 | |
307 | Nov 3 | 2 Kings 3:1-27 | |
308 | Nov 4 | 2 Kings 4:1-44 | |
309 | Nov 5 | 2 Kings 5:1-27 | |
310 | Nov 6 | 2 Kings 6:1-23 | |
311 | Nov 7 | 2 Kings 6:24-33; 2 Kings 7:1-20 | |
312 | Nov 8 | 2 Kings 8:1-29 | |
313 | Nov 9 | 2 Kings 9:1-37 | |
314 | Nov 10 | 2 Kings 10:1-36 | |
315 | Nov 11 | 2 Kings 11:1-21 | |
316 | Nov 12 | 2 Kings 12:1-21 | |
317 | Nov 13 | 2 Kings 13:1-25 | |
318 | Nov 14 | 2 Kings 14:1-22 | |
319 | Nov 15 | 2 Kings 14:23-29; 2 Kings 15:1-38 | |
320 | Nov 16 | 2 Kings 16:1-20 | |
321 | Nov 17 | 2 Kings 17:1-23 | |
322 | Nov 18 | 2 Kings 17:24-41 | |
323 | Nov 19 | 2 Kings 18:1-37 | |
324 | Nov 20 | 2 Kings 19:1-37 | |
325 | Nov 21 | 2 Kings 20:1-21 | |
326 | Nov 22 | 2 Kings 21:1-26 | |
327 | Nov 23 | 2 Kings 22:1-20 | |
328 | Nov 24 | 2 Kings 23:1-30 | |
329 | Nov 25 | 2 Kings 23:31-37; 2 Kings 24:1-17 | |
330 | Nov 26 | 2 Kings 24:18-20; 2 Kings 25:1-21 | |
331 | Nov 27 | 2 Kings 25:22-30 | |
332 | Nov 28 | Job 1:1-22 | |
333 | Nov 29 | Job 2:1-13 | |
334 | Nov 30 | Job 3:1-26 |
December
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
335 | Dec 1 | Job 4:1-21; Job 5:1-27 | |
336 | Dec 2 | Job 6:1-30; Job 7:1-21 | |
337 | Dec 3 | Job 8:1-22 | |
338 | Dec 4 | Job 9:1-35; Job 10:1-22 | |
339 | Dec 5 | Job 11:1-20 | |
340 | Dec 6 | Job 12:1-25 | |
341 | Dec 7 | Job 13:1-28 | |
342 | Dec 8 | Job 14:1-22 | |
343 | Dec 9 | Job 15:1-35 | |
344 | Dec 10 | Job 16:1-22; Job 17:1-16 | |
345 | Dec 11 | Job 18:1-21 | |
346 | Dec 12 | Job 19:1-29 | |
347 | Dec 13 | Job 20:1-29 | |
348 | Dec 14 | Job 21:1-34 | |
349 | Dec 15 | Job 22:1-30 | |
350 | Dec 16 | Job 23:1-17; Job 24:1-25 | |
351 | Dec 17 | Job 25:1-6; Job 26:1-14 | |
352 | Dec 18 | Job 27:1-23 | |
353 | Dec 19 | Job 28:1-28 | |
354 | Dec 20 | Job 29:1-25 | |
355 | Dec 21 | Job 30:1-31 | |
356 | Dec 22 | Job 31:1-40 | |
357 | Dec 23 | Job 32:1-22 | |
358 | Dec 24 | Job 33:1-33 | |
359 | Dec 25 | Job 34:1-37; Job 35:1-16 | |
360 | Dec 26 | Job 36:1-21 | |
361 | Dec 27 | Job 36:22-33; Job 37:1-24 | |
362 | Dec 28 | Job 38:1-41 | |
363 | Dec 29 | Job 39:1-30; Job 40:1-5 | |
364 | Dec 30 | Job 40:6-24; Job 41:1-34; Job 42:1-6 | |
365 | Dec 31 | Job 42:7-17 |