Immerse yourself in the poetry, prayers, and wisdom of the Old Testament.
About this Plan
This Bible Reading Plan focuses on the Psalms and Wisdom Literature, including the books of Job, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. You'll explore the heartfelt prayers and praises of the Psalms, and delve into the wisdom and practical advice offered in the other books.
The Psalms express a wide range of human emotions and experiences, from joy and praise to sorrow and lament. They are rich in theological content, reflecting on God's character, sovereignty, and relationship with humanity. The Wisdom Literature offers guidance on living a godly life, grappling with life's big questions, and understanding the complexities of the world. These books explore themes of justice, righteousness, the fear of the Lord, and the pursuit of meaning.
Why Choose This Plan?
- Poetic Beauty, Theological Depth, and Powerful Praise: Experience the beauty, power, and rich theology of the Psalms, and engage with their profound expressions of praise and worship.
- Practical Wisdom and Godly Living: Gain insights for daily living from Proverbs, Ecclesiastes, and Job, discovering timeless principles for navigating life's challenges.
- Emotional and Spiritual Range: Connect with the full spectrum of human emotions and spiritual experiences in the Psalms, from exuberant joy to deep lament, and everything in between.
- Life's Big Questions and Timeless Themes: Explore timeless questions about faith, suffering, and meaning, as addressed in Job and Ecclesiastes, and discover the path to a meaningful and fulfilling life.
January
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
1 | Jan 1 | Ecclesiastes 3:1-8 | |
2 | Jan 2 | Psalms 1:1-6 | |
3 | Jan 3 | Psalms 2:1-12 | |
4 | Jan 4 | Psalms 3:1-8 | |
5 | Jan 5 | Psalms 4:1-8 | |
6 | Jan 6 | Psalms 5:1-12 | |
7 | Jan 7 | Psalms 6:1-10 | |
8 | Jan 8 | Psalms 7:1-17 | |
9 | Jan 9 | Psalms 8:1-9 | |
10 | Jan 10 | Psalms 9:1-20 | |
11 | Jan 11 | Psalms 10:1-18 | |
12 | Jan 12 | Psalms 11:1-7 | |
13 | Jan 13 | Psalms 12:1-8 | |
14 | Jan 14 | Psalms 13:1-6 | |
15 | Jan 15 | Psalms 14:1-7 | |
16 | Jan 16 | Psalms 15:1-5 | |
17 | Jan 17 | Psalms 16:1-11 | |
18 | Jan 18 | Psalms 17:1-15 | |
19 | Jan 19 | Psalms 18:1-50 | |
20 | Jan 20 | Psalms 19:1-14 | |
21 | Jan 21 | Psalms 20:1-9 | |
22 | Jan 22 | Psalms 21:1-13 | |
23 | Jan 23 | Psalms 22:1-31 | |
24 | Jan 24 | Psalms 23:1-6 | |
25 | Jan 25 | Psalms 24:1-10 | |
26 | Jan 26 | Psalms 25:1-22 | |
27 | Jan 27 | Psalms 26:1-12 | |
28 | Jan 28 | Psalms 27:1-14 | |
29 | Jan 29 | Psalms 28:1-9 | |
30 | Jan 30 | Psalms 29:1-11 | |
31 | Jan 31 | Psalms 30:1-12 |
February
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
32 | Feb 1 | Psalms 31:1-24 | |
33 | Feb 2 | Psalms 32:1-11 | |
34 | Feb 3 | Psalms 33:1-22 | |
35 | Feb 4 | Psalms 34:1-22 | |
36 | Feb 5 | Psalms 35:1-28 | |
37 | Feb 6 | Psalms 36:1-12 | |
38 | Feb 7 | Psalms 37:1-40 | |
39 | Feb 8 | Psalms 38:1-22 | |
40 | Feb 9 | Psalms 39:1-13 | |
41 | Feb 10 | Psalms 40:1-17 | |
42 | Feb 11 | Psalms 41:1-13 | |
43 | Feb 12 | Psalms 42:1-11; Psalms 43:1-5 | |
44 | Feb 13 | Psalms 44:1-26 | |
45 | Feb 14 | Psalms 45:1-17 | |
46 | Feb 15 | Psalms 46:1-11 | |
47 | Feb 16 | Psalms 47:1-9 | |
48 | Feb 17 | Psalms 48:1-14 | |
49 | Feb 18 | Psalms 49:1-20 | |
50 | Feb 19 | Psalms 50:1-23 | |
51 | Feb 20 | Psalms 51:1-19 | |
52 | Feb 21 | Psalms 52:1-9 | |
53 | Feb 22 | Psalms 53:1-6 | |
54 | Feb 23 | Psalms 54:1-7 | |
55 | Feb 24 | Psalms 55:1-23 | |
56 | Feb 25 | Psalms 56:1-13 | |
57 | Feb 26 | Psalms 57:1-11 | |
58 | Feb 27 | Psalms 58:1-11 | |
59 | Feb 28 | Psalms 59:1-17 |
March
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
60 | Mar 1 | Psalms 60:1-12 | |
61 | Mar 2 | Psalms 61:1-8 | |
62 | Mar 3 | Psalms 62:1-12 | |
63 | Mar 4 | Psalms 63:1-11 | |
64 | Mar 5 | Psalms 64:1-10 | |
65 | Mar 6 | Psalms 65:1-13 | |
66 | Mar 7 | Psalms 66:1-20 | |
67 | Mar 8 | Psalms 67:1-7 | |
68 | Mar 9 | Psalms 68:1-35 | |
69 | Mar 10 | Psalms 69:1-36 | |
70 | Mar 11 | Psalms 70:1-5 | |
71 | Mar 12 | Psalms 71:1-24 | |
72 | Mar 13 | Psalms 72:1-20 | |
73 | Mar 14 | Psalms 73:1-28 | |
74 | Mar 15 | Psalms 74:1-23 | |
75 | Mar 16 | Psalms 75:1-10 | |
76 | Mar 17 | Psalms 76:1-12 | |
77 | Mar 18 | Psalms 77:1-20 | |
78 | Mar 19 | Psalms 78:1-72 | |
79 | Mar 20 | Psalms 79:1-13 | |
80 | Mar 21 | Psalms 80:1-19 | |
81 | Mar 22 | Psalms 81:1-16 | |
82 | Mar 23 | Psalms 82:1-8 | |
83 | Mar 24 | Psalms 83:1-18 | |
84 | Mar 25 | Psalms 84:1-12 | |
85 | Mar 26 | Psalms 85:1-13 | |
86 | Mar 27 | Psalms 86:1-17 | |
87 | Mar 28 | Psalms 87:1-7 | |
88 | Mar 29 | Psalms 88:1-18 | |
89 | Mar 30 | Psalms 89:1-52 | |
90 | Mar 31 | Psalms 90:1-17 |
April
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
91 | Apr 1 | Psalms 91:1-16 | |
92 | Apr 2 | Psalms 92:1-15 | |
93 | Apr 3 | Psalms 93:1-5 | |
94 | Apr 4 | Psalms 94:1-23 | |
95 | Apr 5 | Psalms 95:1-11 | |
96 | Apr 6 | Psalms 96:1-13 | |
97 | Apr 7 | Psalms 97:1-12 | |
98 | Apr 8 | Psalms 98:1-9 | |
99 | Apr 9 | Psalms 99:1-9 | |
100 | Apr 10 | Psalms 100:1-5 | |
101 | Apr 11 | Psalms 101:1-8 | |
102 | Apr 12 | Psalms 102:1-28 | |
103 | Apr 13 | Psalms 103:1-22 | |
104 | Apr 14 | Psalms 104:1-35 | |
105 | Apr 15 | Psalms 105:1-45 | |
106 | Apr 16 | Psalms 106:1-48 | |
107 | Apr 17 | Psalms 107:1-43 | |
108 | Apr 18 | Psalms 108:1-13 | |
109 | Apr 19 | Psalms 109:1-31 | |
110 | Apr 20 | Psalms 110:1-7 | |
111 | Apr 21 | Psalms 111:1-10 | |
112 | Apr 22 | Psalms 112:1-10 | |
113 | Apr 23 | Psalms 113:1-9 | |
114 | Apr 24 | Psalms 114:1-8 | |
115 | Apr 25 | Psalms 115:1-18 | |
116 | Apr 26 | Psalms 116:1-19 | |
117 | Apr 27 | Psalms 117:1-2 | |
118 | Apr 28 | Psalms 118:1-29 | |
119 | Apr 29 | Psalms 119:1-88 | |
120 | Apr 30 | Psalms 119:89-176 |
May
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
121 | May 1 | Psalms 120:1-7 | |
122 | May 2 | Psalms 121:1-8 | |
123 | May 3 | Psalms 122:1-9 | |
124 | May 4 | Psalms 123:1-4 | |
125 | May 5 | Psalms 124:1-8 | |
126 | May 6 | Psalms 125:1-5 | |
127 | May 7 | Psalms 126:1-6 | |
128 | May 8 | Psalms 127:1-5 | |
129 | May 9 | Psalms 128:1-6 | |
130 | May 10 | Psalms 129:1-8 | |
131 | May 11 | Psalms 130:1-8 | |
132 | May 12 | Psalms 131:1-3 | |
133 | May 13 | Psalms 132:1-18 | |
134 | May 14 | Psalms 133:1-3 | |
135 | May 15 | Psalms 134:1-3 | |
136 | May 16 | Psalms 135:1-21 | |
137 | May 17 | Psalms 136:1-26 | |
138 | May 18 | Psalms 137:1-9 | |
139 | May 19 | Psalms 138:1-8 | |
140 | May 20 | Psalms 139:1-24 | |
141 | May 21 | Psalms 140:1-13 | |
142 | May 22 | Psalms 141:1-10 | |
143 | May 23 | Psalms 142:1-7 | |
144 | May 24 | Psalms 143:1-12 | |
145 | May 25 | Psalms 144:1-15 | |
146 | May 26 | Psalms 145:1-21 | |
147 | May 27 | Psalms 146:1-10 | |
148 | May 28 | Psalms 147:1-20 | |
149 | May 29 | Psalms 148:1-14 | |
150 | May 30 | Psalms 149:1-9 | |
151 | May 31 | Psalms 150:1-6 |
June
July
August
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
213 | Aug 1 | Song of Solomon 8:1-7 | |
214 | Aug 2 | Song of Solomon 8:8-14 | |
215 | Aug 3 | Psalms 1:1-6 | |
216 | Aug 4 | Psalms 2:1-12 | |
217 | Aug 5 | Psalms 3:1-8 | |
218 | Aug 6 | Psalms 4:1-8 | |
219 | Aug 7 | Psalms 5:1-12 | |
220 | Aug 8 | Psalms 6:1-10 | |
221 | Aug 9 | Psalms 7:1-17 | |
222 | Aug 10 | Psalms 8:1-9 | |
223 | Aug 11 | Psalms 9:1-20 | |
224 | Aug 12 | Psalms 10:1-18 | |
225 | Aug 13 | Psalms 11:1-7 | |
226 | Aug 14 | Psalms 12:1-8 | |
227 | Aug 15 | Psalms 13:1-6 | |
228 | Aug 16 | Psalms 14:1-7 | |
229 | Aug 17 | Psalms 15:1-5 | |
230 | Aug 18 | Psalms 16:1-11 | |
231 | Aug 19 | Psalms 17:1-15 | |
232 | Aug 20 | Psalms 18:1-50 | |
233 | Aug 21 | Psalms 19:1-14 | |
234 | Aug 22 | Psalms 20:1-9 | |
235 | Aug 23 | Psalms 21:1-13 | |
236 | Aug 24 | Psalms 22:1-31 | |
237 | Aug 25 | Psalms 23:1-6 | |
238 | Aug 26 | Psalms 24:1-10 | |
239 | Aug 27 | Psalms 25:1-22 | |
240 | Aug 28 | Psalms 26:1-12 | |
241 | Aug 29 | Psalms 27:1-14 | |
242 | Aug 30 | Psalms 28:1-9 | |
243 | Aug 31 | Psalms 29:1-11 |
September
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
244 | Sep 1 | Psalms 30:1-12 | |
245 | Sep 2 | Psalms 31:1-24 | |
246 | Sep 3 | Psalms 32:1-11 | |
247 | Sep 4 | Psalms 33:1-22 | |
248 | Sep 5 | Psalms 34:1-22 | |
249 | Sep 6 | Psalms 35:1-28 | |
250 | Sep 7 | Psalms 36:1-12 | |
251 | Sep 8 | Psalms 37:1-40 | |
252 | Sep 9 | Psalms 38:1-22 | |
253 | Sep 10 | Psalms 39:1-13 | |
254 | Sep 11 | Psalms 40:1-17 | |
255 | Sep 12 | Psalms 41:1-13 | |
256 | Sep 13 | Psalms 42:1-11; Psalms 43:1-5 | |
257 | Sep 14 | Psalms 44:1-26 | |
258 | Sep 15 | Psalms 45:1-17 | |
259 | Sep 16 | Psalms 46:1-11 | |
260 | Sep 17 | Psalms 47:1-9 | |
261 | Sep 18 | Psalms 48:1-14 | |
262 | Sep 19 | Psalms 49:1-20 | |
263 | Sep 20 | Psalms 50:1-23 | |
264 | Sep 21 | Psalms 51:1-19 | |
265 | Sep 22 | Psalms 52:1-9 | |
266 | Sep 23 | Psalms 53:1-6 | |
267 | Sep 24 | Psalms 54:1-7 | |
268 | Sep 25 | Psalms 55:1-23 | |
269 | Sep 26 | Psalms 56:1-13 | |
270 | Sep 27 | Psalms 57:1-11 | |
271 | Sep 28 | Psalms 58:1-11 | |
272 | Sep 29 | Psalms 59:1-17 | |
273 | Sep 30 | Psalms 60:1-12 |
October
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
274 | Oct 1 | Psalms 61:1-8 | |
275 | Oct 2 | Psalms 62:1-12 | |
276 | Oct 3 | Psalms 63:1-11 | |
277 | Oct 4 | Psalms 64:1-10 | |
278 | Oct 5 | Psalms 65:1-13 | |
279 | Oct 6 | Psalms 66:1-20 | |
280 | Oct 7 | Psalms 67:1-7 | |
281 | Oct 8 | Psalms 68:1-35 | |
282 | Oct 9 | Psalms 69:1-36 | |
283 | Oct 10 | Psalms 70:1-5 | |
284 | Oct 11 | Psalms 71:1-24 | |
285 | Oct 12 | Psalms 72:1-20 | |
286 | Oct 13 | Psalms 73:1-28 | |
287 | Oct 14 | Psalms 74:1-23 | |
288 | Oct 15 | Psalms 75:1-10 | |
289 | Oct 16 | Psalms 76:1-12 | |
290 | Oct 17 | Psalms 77:1-20 | |
291 | Oct 18 | Psalms 78:1-72 | |
292 | Oct 19 | Psalms 79:1-13 | |
293 | Oct 20 | Psalms 80:1-19 | |
294 | Oct 21 | Psalms 81:1-16 | |
295 | Oct 22 | Psalms 82:1-8 | |
296 | Oct 23 | Psalms 83:1-18 | |
297 | Oct 24 | Psalms 84:1-12 | |
298 | Oct 25 | Psalms 85:1-13 | |
299 | Oct 26 | Psalms 86:1-17 | |
300 | Oct 27 | Psalms 87:1-7 | |
301 | Oct 28 | Psalms 88:1-18 | |
302 | Oct 29 | Psalms 89:1-52 | |
303 | Oct 30 | Psalms 90:1-17 | |
304 | Oct 31 | Psalms 91:1-16 |
November
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
305 | Nov 1 | Psalms 92:1-15 | |
306 | Nov 2 | Psalms 93:1-5 | |
307 | Nov 3 | Psalms 94:1-23 | |
308 | Nov 4 | Psalms 95:1-11 | |
309 | Nov 5 | Psalms 96:1-13 | |
310 | Nov 6 | Psalms 97:1-12 | |
311 | Nov 7 | Psalms 98:1-9 | |
312 | Nov 8 | Psalms 99:1-9 | |
313 | Nov 9 | Psalms 100:1-5 | |
314 | Nov 10 | Psalms 101:1-8 | |
315 | Nov 11 | Psalms 102:1-28 | |
316 | Nov 12 | Psalms 103:1-22 | |
317 | Nov 13 | Psalms 104:1-35 | |
318 | Nov 14 | Psalms 105:1-45 | |
319 | Nov 15 | Psalms 106:1-48 | |
320 | Nov 16 | Psalms 107:1-43 | |
321 | Nov 17 | Psalms 108:1-13 | |
322 | Nov 18 | Psalms 109:1-31 | |
323 | Nov 19 | Psalms 110:1-7 | |
324 | Nov 20 | Psalms 111:1-10 | |
325 | Nov 21 | Psalms 112:1-10 | |
326 | Nov 22 | Psalms 113:1-9 | |
327 | Nov 23 | Psalms 114:1-8 | |
328 | Nov 24 | Psalms 115:1-18 | |
329 | Nov 25 | Psalms 116:1-19 | |
330 | Nov 26 | Psalms 117:1-2 | |
331 | Nov 27 | Psalms 118:1-29 | |
332 | Nov 28 | Psalms 119:1-88 | |
333 | Nov 29 | Psalms 119:89-176 | |
334 | Nov 30 | Psalms 120:1-7 |
December
Day | Date | Reading | Completed |
---|---|---|---|
335 | Dec 1 | Psalms 121:1-8 | |
336 | Dec 2 | Psalms 122:1-9 | |
337 | Dec 3 | Psalms 123:1-4 | |
338 | Dec 4 | Psalms 124:1-8 | |
339 | Dec 5 | Psalms 125:1-5 | |
340 | Dec 6 | Psalms 126:1-6 | |
341 | Dec 7 | Psalms 127:1-5 | |
342 | Dec 8 | Psalms 128:1-6 | |
343 | Dec 9 | Psalms 129:1-8 | |
344 | Dec 10 | Psalms 130:1-8 | |
345 | Dec 11 | Psalms 131:1-3 | |
346 | Dec 12 | Psalms 132:1-18 | |
347 | Dec 13 | Psalms 133:1-3 | |
348 | Dec 14 | Psalms 134:1-3 | |
349 | Dec 15 | Psalms 135:1-21 | |
350 | Dec 16 | Psalms 136:1-26 | |
351 | Dec 17 | Psalms 137:1-9 | |
352 | Dec 18 | Psalms 138:1-8 | |
353 | Dec 19 | Psalms 139:1-24 | |
354 | Dec 20 | Psalms 140:1-13 | |
355 | Dec 21 | Psalms 141:1-10 | |
356 | Dec 22 | Psalms 142:1-7 | |
357 | Dec 23 | Psalms 143:1-12 | |
358 | Dec 24 | Psalms 144:1-15 | |
359 | Dec 25 | Psalms 145:1-21 | |
360 | Dec 26 | Psalms 146:1-10 | |
361 | Dec 27 | Psalms 147:1-20 | |
362 | Dec 28 | Psalms 148:1-14 | |
363 | Dec 29 | Psalms 149:1-9 | |
364 | Dec 30 | Psalms 150:1-6 | |
365 | Dec 31 | Psalms 90:1-17 |